会社概要
| 商 号 | 国土監理株式会社 |
|---|---|
| 設 立 | 昭和46年(1971年)11月5日 |
| 資本金 | 4,000万円 |
| 売上高 | 6億2千万円(令和5年8月 第52期) |
| 代表者 | 代表取締役社長 安藤 達也 |
| 本社所在地 | 長野市大字北長池1756番地1 |
| 本社電話番号 | TEL.026-263-0656 |
| 社員数 | 36名 |
| 登 録 | 建設コンサルタント 建31第1211号
補償コンサルタント 補29第1677号 |
| 加入団体 | (一社)建設コンサルタンツ協会 (一社)長野県測量設計業協会 |
| 主な取引先 | 長野県、長野県内市町村 |
| 取引銀行 | 八十二銀行、長野信用金庫 |
会社の歩み
| 1971年(昭和46年)11月 | 設立 「株式会社長野設計監理センター」設立(代表取締役 安藤邦雄)資本金500万円 |
|---|---|
| 1979年(昭和54年)2月 | 増資 増資500万円 資本金1,000万円 |
| 1980年(昭和55年)12月 | 増資 増資1,000万円 資本金2,000万円 |
| 1980年(昭和55年)12月 | 社名変更 社名「国土監理株式会社」に変更 |
| 1992年(平成4年)5月 | 増資 増資2,000万円 資本金4,000万円 |
| 1992年(平成4年)5月 | 本社移転 北長池本社ビル新築 本社移転 |
| 2014年(平成26年)4月 | 新社長就任 代表取締役社長に「安藤達也」就任 |
| 2018年(平成30年)3月 | 認証取得 エコアクション21認証取得 |
| 2021年(令和3年)7月 | 登録 長野県SDGs推進企業に登録 |
有資格者
技術士・RCCM
| 総合技術監理 | 技術士 3 |
|---|---|
| 鋼構造及びコンクリート | 技術士 3 RCCM 8 |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 技術士 4 RCCM 6 |
| 道路 | 技術士 4 RCCM 7 |
| 土質及び基礎 | 技術士 1 RCCM 1 |
| トンネル | RCCM 1 |
| 農業土木 | RCCM 3 |
| 森林土木 | RCCM 1 |
| 下水道 | RCCM 1 |
| 合計(延べ人数) | 技術士 15 RCCM 28 |
その他
| 測量士 | 8 |
|---|---|
| 測量士補 | 8 |
| 技術士補 | 11 |
| 地理空間情報専門技術者(写真測量2級) | 1 |
| 補償業務管理士 | 1 |
| 道路橋点検士 | 3 |
| 二級建築士 | 2 |
| 一級土木施工管理技士 | 6 |
| 一級造園施工管理技士 | 1 |
